以下促销可在购物车任选其一
积分第二件半价
MU440
产品型号 | MU440 | |
投影技术 | Display Technology显示技术 | Liquid Crystal Display 3x0.64” WUXGA (1920x1200) |
投影亮度 | 亮度( ANSI Lumens )* | 4000 |
对比度 | 对比度 | 20000:1 |
Lamp灯泡 | 灯泡功率 ;灯泡寿命(H) | Philips:225W; 10000H(标准模式) /20000H(节能模式) |
投影镜头 | Throw Ratio投射比 | 1.37--1.65:1 |
Zoom Ratio镜头缩放比 | 1.2x 手动 | |
Screen size投影尺寸 | 0.872~10.736m(30"~300") | |
Noise噪音值 | Noise(dB)@1m噪音值 | 节能模式: 30dB;标准模式: 37dB |
AR投影比例 | Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (标准)/16:9(兼容) /保持信号源比例 |
Input | VGA电脑输入 | *1 |
Audio in音频输入(mini jack,3.5mm) | *1 | |
Video复合视频 | *1 | |
Audio in(L/R)音频输入RCA | *1 | |
HDMI 1.4 | *2 | |
USB-A 2.0 | *1 (1)5V /1.5A 供电; (2)U盘直读; (3)无线显示,支持Airplay&Miracast同屏镜像功能(需增加采购选配无线模块) | |
USB-B | *1(显示功能) | |
RJ45 | *1(显示功能) | |
Output | VGA电脑输出 | *1 |
Audio out音频输出(mini-jack,3.5mm) | *1 | |
Control | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (用于控制) | |
USB-B | *1(用于非客户端升级) | |
Other Interface其他接口 | N/A | |
音频 | Speaker扬声器 | 1*10w |
Power | Power Requirements电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
Power Consumption功耗 | 320w(标准)/224w(节能),<0.5W(待机模式) | |
防尘 | Dust filter防尘滤网 | 静电防尘滤网(ESD filter) |
Keystone校正 | Keystone Correction校正 | V: ±30°(自动+手动)H:±15°(手动) |
OSD菜单 | Languages菜单语言 | 支持26国可选语言 |
体积 | 体积(WxHxD)(mm) | ~345*261*101 |
重量 | Net. Weight 净重(kg) | ~3.30 |
暂无评价数据
浏览本商品的用户最终还购买了